計算済み財務指標の時系列
上場法人の計算済み財務指標の年次時系列 (最大 30 期, as_of 起点) を返す。
対象の指定
edinet_codeまたはsecurity_codeのどちらか一方を指定する。security_codeは法人の主たる上場銘柄 (本体株式・4 桁) のみ指定可。法人の主たる EDINET 提出者へ解決して返す (レスポンスのedinet_codeに解決結果を含む)。
返す項目
営業利益率・ROA・ROE・PER・自己資本比率・配当性向・流動比率・回転率・成長率・連続増配年数・業績予想修正統計など、財務指標 175 項目を提供する (/financials が財務諸表の報告値そのもの、本エンドポイントが指標という分担)。
- 大半は有価証券報告書等の報告値から算出した計算値だが、ROE・PER・自己資本比率・配当性向・BPS・DPS のように提出書類に指標として記載される項目は報告値をそのまま返す (計算値と併存する項目は
roe/roe_computedのようにキーで区別でき、算出方法の違いにより両者は一致しない)。 - 値は上流の計算結果・報告値をそのまま返し (as-computed / as-reported)、分母が小さい企業では比率が極端な値になりうる。
- 値が無い項目は null (当該法人・業種で非対象、未開示、上流で算出不能のいずれも含む)。0 とは区別され、null は「値が存在しない」ことを表す。
単位
- 各指標の単位・分析カテゴリはレスポンスの
fields[].unit/fields[].categoryに機械可読で付与 (self-describing)。 - 比率系は原則 % 値 (例: 7.4 = 7.4%)。ただし報告値の
equity_ratio・payout_ratioのみ生比率 (例: 0.5 = 50%、fields[].unitはratio) で、% 値が必要な場合はequity_ratio_computedを使う。 - 金額系のうち集計額の
net_debt・total_dividendsは円 (jpy, 整数)、従業員 1 人当たり系は円 (jpy)、1 株当たり系は円/株。
対象期間
- 提供は年次のみ (四半期は将来拡張予定)。
- 返すのは決算期末が到来済みの期のみで、進行中の年度 (決算期末が未到来) は含まない (業績予想の修正統計は進行中年度についても算出されるが、その期は他の指標がすべて null になり
yearsの枠を消費するため対象外としている)。 - ある期の指標が適時開示 (TDnet) の 24 時間以内で再配信できない場合、その期の当該指標は null になり、期内の全指標が非表示になるとその期は
periods自体から除かれる。
期ラベル (is_consolidated / accounting_standard)
いずれも期単位の要約で、値の採用は項目ごとの連結優先・会計基準優先フォールバックのため、期ラベルと逆スコープ・異基準で採用された項目キーは各期の scope_exceptions / standard_exceptions に列挙される (空配列なら全項目が期ラベルと同一)。
空レスポンス
該当データが 0 件のときは空配列とともに reason (code=no_results + 状況の説明) を返す。
GET
/indicatorsAuthorization
AuthorizationBearer token · headerrequiredIRBANK Connect (app.irbank.net/mcp-api) で発行した API キー
Query parameters
edinet_codestringEDINET コード (E または G + 5 桁の数字)。security_code とどちらか一方を必ず指定
matches ^[EG]\d{5}$
security_codestring証券コード (4 桁)。法人の主たる上場銘柄 (本体株式) のコードのみ指定可。edinet_code とどちらか一方を必ず指定
matches ^[0-9A-Z]{4,5}$
yearsinteger取得する最大決算期数 (1〜30, 既定 10)。決算期末が到来済みの期のみを数える。指定値による追加コストはない (利用回数のカウントは値にかかわらず 1 リクエスト)。上限の 30 を超えて過去に遡る場合は as_of と組み合わせる。
min 1 · max 30 · default: 10
as_ofstring取得対象の上限月 (YYYY/MM 形式)。省略時は月末が到来済みの直近月まで。決算期末が指定月の月末以前の期が対象になり、そのうち直近 years 期分を古い順で返す。月末が到来していない月を指定しても、その手前の月末までが上限 (決算期末が未到来の期は返さない)。「as_of 時点で公表されていた内容」の再現 (point-in-time スナップショット) ではなく、数値は常に訂正反映後の最新値。さらに過去を取得する場合は、前回レスポンスの最古の決算期より前の月を as_of に指定する。
matches ^\d{4}\/(0[1-9]|1[0-2])$
Responses
200OK
fieldsIndicatorsField[]required数値プロパティの単位・分析カテゴリのメタデータ (self-describing)
Show propertiesHide properties
Array of
IndicatorsFieldkeystringrequired単位を指すレスポンス内数値プロパティのキー (data root からの相対キー)
labelstringrequired日本語の表示名
unitstringrequired単位識別子 (jpy / jpy_per_share / percent 等)
notestring補足 (任意)
categorystringrequired分析カテゴリ (収益性 / 財務健全性 / 効率性 / 成長性 / 配当・株主還元 / 予想修正 / 人的資本 / ROE変化分解 / 1株当たりCF / 1株当たり資産等 / 株式数)
Allowed:
profitabilityfinancial_healthefficiencygrowthdividendforecast_revisionhuman_capitalroe_decompositioncash_flowvaluationbsedinet_codestringrequiredperiodsIndicatorsPeriod[]required計算済み指標の年次時系列 (最大 30 期, as_of 起点)
Show propertiesHide properties
Array of
IndicatorsPeriodfiscal_yearstringrequired決算期 (YYYY/MM)
accounting_standardstringrequired採用した会計基準
Allowed:
J-GAAPIFRSUS-GAAPis_consolidatedbooleanrequired連結 (true) / 単体 (false)。期単位の判定で、期内の連結科目数の比率から決まる。項目ごとの採用スコープは scope_exceptions と組み合わせて復元できる
scope_exceptionsstring[]requiredis_consolidated と逆のスコープ (連結/単体) の値が採用された項目キーの一覧。is_consolidated は期内の連結科目数の比率から決まる期全体の要約ラベルで、値は項目ごとに開示のあるスコープを採るため、ここに項目が入るのは例外的な状態ではなく大半の期で 1 件以上入る。空配列なら値を返す全項目が is_consolidated と同一スコープ。スコープを揃えて比較する場合はここに載る項目を除外する
standard_exceptionsobjectrequiredaccounting_standard と異なる会計基準の値が採用された項目キーを、実際に採用された基準ごとに列挙するマップ。空オブジェクトなら値を返す全項目が accounting_standard と同一基準。会計基準移行期の並行報告等で発生し、複数基準が混在する期でも各項目の採用基準を特定できる
Show propertiesHide properties
J-GAAPstring[]IFRSstring[]US-GAAPstring[]diluted_eps_adjustednumber | nullrequired潜在株式調整後EPS(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値。現在、直近に株式分割を実施した企業の最新期で調整が未反映になる既知の問題があり修正予定
ebit_per_sharenumber | nullrequired1株当たりEBIT (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
ebit_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たりEBIT(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
ebitda_marginnumber | nullrequiredEBITDAマージン (%)
ebitda_per_sharenumber | nullrequired1株当たりEBITDA (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
ebitda_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たりEBITDA(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
eps_adjustednumber | nullrequired1株当たり当期純利益(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値。現在、直近に株式分割を実施した企業の最新期で調整が未反映になる既知の問題があり修正予定。分割をまたぐ期間比較には eps_computed_adjusted を推奨
eps_computednumber | nullrequired1株当たり当期純利益(計算値) (円/株)。当期純利益と株式数から算出した計算値。株式分割未調整
eps_computed_adjustednumber | nullrequired1株当たり当期純利益(計算値)(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
equity_ratio_computednumber | nullrequired自己資本比率(計算値) (%)。総資産と自己資本から算出した計算値 (%)
fcf_marginnumber | nullrequiredFCFマージン (%)
gross_marginnumber | nullrequired粗利率 (%)
net_marginnumber | nullrequired純利益率 (%)
operating_marginnumber | nullrequired営業利益率 (%)
ordinary_marginnumber | nullrequired経常利益率 (%)
pretax_marginnumber | nullrequired税引前利益率 (%)
return_on_common_equitynumber | nullrequired普通株主持分利益率 (%)
return_on_tangible_assetsnumber | nullrequired有形資産利益率 (%)
return_on_tangible_equitynumber | nullrequired有形自己資本利益率 (%)
roanumber | nullrequired総資産利益率 (%)
rocenumber | nullrequired使用資本利益率 (%)
roenumber | nullrequired自己資本利益率(ROE) (%)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)
roe_book_valuenumber | nullrequired簿価ベースROE (%)
roe_computednumber | nullrequired自己資本利益率(計算値) (%)。当期純利益と自己資本から算出した計算値 (%)。自己資本が極小・負の決算期で発散するため、絶対値が1000%を超える値は採用せず null を返す(値のクランプはしない)
roicnumber | nullrequired投下資本利益率 (%)
rotcnumber | nullrequired総資本利益率 (%)
sales_per_sharenumber | nullrequired1株当たり売上高 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
sales_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり売上高(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
sga_rationumber | nullrequired販管費比率 (%)
cash_per_sharenumber | nullrequired1株当たりキャッシュ (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
cash_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たりキャッシュ(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
cash_rationumber | nullrequiredキャッシュ比率 (%)
cash_to_debtnumber | nullrequired現預金借入金比率 (%)
cash_to_monthly_salesnumber | nullrequired手元流動性比率 (ヶ月)
current_assets_per_sharenumber | nullrequired1株当たり流動資産 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
current_assets_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり流動資産(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
current_rationumber | nullrequired流動比率 (%)
de_rationumber | nullrequiredDEレシオ (倍)
debt_to_assetsnumber | nullrequired負債対総資産比率 (%)
debt_to_capitalnumber | nullrequired負債総資本比率 (%)
debt_to_ebitdanumber | nullrequiredDebt to EBITDA (倍)
debt_to_revenuenumber | nullrequired負債対収入比率 (%)
ebitda_interest_coveragenumber | nullrequiredEBITDAインタレストカバレッジ (倍)
ebitda_less_capex_coveragenumber | nullrequiredEBITDA-Capexカバレッジ (倍)
effective_interest_ratenumber | nullrequired借入金実効金利 (%)
equity_rationumber | nullrequired自己資本比率 (生比率 (0.5 = 50%))。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。報告値そのままの比率 (例: 0.5 = 50%)。% 値が必要な場合は equity_ratio_computed を使う
financial_leveragenumber | nullrequired財務レバレッジ (倍)
fixed_asset_to_equitynumber | nullrequired固定比率 (%)
fixed_asset_to_lt_capitalnumber | nullrequired固定長期適合率 (%)
ibd_to_monthly_salesnumber | nullrequired有利子負債月商倍率 (ヶ月)
icrnumber | nullrequiredインタレストカバレッジレシオ (倍)
liabilities_per_sharenumber | nullrequired1株当たり総負債 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
liabilities_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり総負債(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
net_debtnumber | nullrequired純負債 (円)
net_debt_to_ebitdanumber | nullrequiredNet Debt/EBITDA (倍)
operating_cf_to_clnumber | nullrequired営業CF対流動負債比率 (%)
piotroski_f_scorenumber | nullrequiredピオトロスキーFスコア (無次元)。0〜9 の整数。高いほど財務体質が良好とされるスコア
quick_rationumber | nullrequired当座比率 (%)
quick_ratio_incl_renumber | nullrequired当座比率(不動産含む) (%)
sloan_rationumber | nullrequiredスローン比率 (%)
total_assets_per_sharenumber | nullrequired1株当たり総資産 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
total_assets_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり総資産(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
working_capital_per_sharenumber | nullrequired1株当たり運転資本 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
working_capital_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり運転資本(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
zmijewski_scorenumber | nullrequiredZmijewskiスコア (無次元)。値が高いほど財務危険度が高いとされるスコア
cccnumber | nullrequiredキャッシュ・コンバージョン・サイクル (日)
ccc_incl_renumber | nullrequiredキャッシュ・コンバージョン・サイクル(不動産含む) (日)
dionumber | nullrequired棚卸資産回転日数 (日)
dio_incl_renumber | nullrequired棚卸資産回転日数(不動産含む) (日)
dponumber | nullrequired仕入債務回転日数 (日)
dsonumber | nullrequired売上債権回転日数 (日)
fixed_asset_turnovernumber | nullrequired有形固定資産回転率 (倍)
inventory_turnovernumber | nullrequired棚卸資産回転率 (倍)
inventory_turnover_incl_renumber | nullrequired棚卸資産回転率(不動産含む) (倍)
rd_revenue_rationumber | nullrequired研究開発費比率 (%)
receivables_turnovernumber | nullrequired売上債権回転率 (倍)
total_asset_turnovernumber | nullrequired総資産回転率 (倍)
capex_growthnumber | nullrequired設備投資成長率 (%)
consecutive_eps_increase_yearsnumber | nullrequired連続EPS増加年数 (年)
consecutive_fcf_increase_yearsnumber | nullrequired連続FCF増加年数 (年)
consecutive_net_income_increase_yearsnumber | nullrequired連続増益年数(純利益) (年)
consecutive_operating_income_increase_yearsnumber | nullrequired連続増益年数(営業利益) (年)
consecutive_ordinary_income_increase_yearsnumber | nullrequired連続増益年数(経常利益) (年)
consecutive_sales_increase_yearsnumber | nullrequired連続増収年数 (年)
diluted_eps_growthnumber | nullrequired希薄化EPS成長率 (%)
dps_growthnumber | nullrequiredDPS成長率 (%)
ebitda_growthnumber | nullrequiredEBITDA成長率 (%)
eps_cagr_3ynumber | nullrequiredEPS3年CAGR (%)
eps_cagr_5ynumber | nullrequiredEPS5年CAGR (%)
eps_growthnumber | nullrequiredEPS成長率 (%)
fcf_growthnumber | nullrequiredFCF成長率 (%)
gross_profit_growthnumber | nullrequired売上総利益成長率 (%)
net_income_cagr_3ynumber | nullrequired純利益3年CAGR (%)
net_income_cagr_5ynumber | nullrequired純利益5年CAGR (%)
net_income_growthnumber | nullrequired純利益成長率 (%)
operating_income_cagr_3ynumber | nullrequired営業利益3年CAGR (%)
operating_income_cagr_5ynumber | nullrequired営業利益5年CAGR (%)
operating_income_growthnumber | nullrequired営業利益成長率 (%)
ordinary_income_growthnumber | nullrequired経常利益成長率 (%)
sales_cagr_3ynumber | nullrequired売上高3年CAGR (%)
sales_cagr_5ynumber | nullrequired売上高5年CAGR (%)
sales_growthnumber | nullrequired売上高成長率 (%)
sustainable_growth_ratenumber | nullrequired持続可能成長率 (%)
total_assets_growthnumber | nullrequired総資産成長率 (%)
total_liabilities_growthnumber | nullrequired総負債成長率 (%)
cash_dividend_coveragenumber | nullrequired現金配当カバレッジ (倍)
consecutive_dividend_increase_yearsnumber | nullrequired連続増配年数 (年)
consecutive_dividend_yearsnumber | nullrequired連続配当年数 (年)
dpsnumber | nullrequired1株当たり配当額(DPS) (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)
dps_adjustednumber | nullrequired1株当たり配当額(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値
dps_cagr_10ynumber | nullrequired配当10年CAGR (%)
dps_cagr_3ynumber | nullrequired配当3年CAGR (%)
dps_cagr_5ynumber | nullrequired配当5年CAGR (%)
dps_q1number | nullrequired1株当たり第1四半期配当額 (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)。四半期配当を実施する企業のみ値を持ち、他は null
dps_q2number | nullrequired1株当たり中間配当額(第2四半期) (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)
dps_q2_adjustednumber | nullrequired1株当たり中間配当額(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値
dps_q3number | nullrequired1株当たり第3四半期配当額 (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)。四半期配当を実施する企業のみ値を持ち、他は null
dps_year_endnumber | nullrequired1株当たり期末配当額 (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)
dps_year_end_adjustednumber | nullrequired1株当たり期末配当額(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値
payout_rationumber | nullrequired配当性向 (生比率 (0.5 = 50%))。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。報告値そのままの比率 (例: 0.5 = 50%)
total_dividendsnumber | nullrequired配当金の総額 (円)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)
actual_above_initial_ratio_net_incomenumber | nullrequired上振れ年度比率(純利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
actual_above_initial_ratio_operating_incomenumber | nullrequired上振れ年度比率(営業利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
actual_above_initial_ratio_ordinary_incomenumber | nullrequired上振れ年度比率(経常利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
actual_above_initial_ratio_salesnumber | nullrequired上振れ年度比率(売上高) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
annual_revision_countnumber | nullrequired年平均修正回数 (無次元)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
downward_revision_ratio_net_incomenumber | nullrequired下方修正比率(純利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
downward_revision_ratio_operating_incomenumber | nullrequired下方修正比率(営業利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
downward_revision_ratio_ordinary_incomenumber | nullrequired下方修正比率(経常利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
downward_revision_ratio_salesnumber | nullrequired下方修正比率(売上高) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_net_incomenumber | nullrequired初回予想乖離率(純利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_operating_incomenumber | nullrequired初回予想乖離率(営業利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_ordinary_incomenumber | nullrequired初回予想乖離率(経常利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_salesnumber | nullrequired初回予想乖離率(売上高) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_std_net_incomenumber | nullrequired初回予想乖離のばらつき(純利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_std_operating_incomenumber | nullrequired初回予想乖離のばらつき(営業利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_std_ordinary_incomenumber | nullrequired初回予想乖離のばらつき(経常利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
initial_forecast_deviation_std_salesnumber | nullrequired初回予想乖離のばらつき(売上高) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
revision_year_end_concentrationnumber | nullrequired修正期末集中度 (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
total_revision_countnumber | nullrequired修正総回数 (無次元)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
upward_revision_ratio_net_incomenumber | nullrequired上方修正比率(純利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
upward_revision_ratio_operating_incomenumber | nullrequired上方修正比率(営業利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
upward_revision_ratio_ordinary_incomenumber | nullrequired上方修正比率(経常利益) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
upward_revision_ratio_salesnumber | nullrequired上方修正比率(売上高) (%)。業績予想の修正履歴から算出した年度統計。決算期末が到来済みの期のみを返すため、進行中の年度の修正状況は含まない
ebitda_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たりEBITDA (円)
employee_productivitynumber | nullrequired従業員1人当たり営業利益 (円)
fcf_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たりFCF (円)
net_income_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり純利益 (円)
noncurrent_assets_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり固定資産 (円)
ordinary_income_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり経常利益 (円)
rd_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり研究開発費 (円)
revenue_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり売上高 (円)
total_assets_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり総資産 (円)
total_liabilities_per_employeenumber | nullrequired従業員1人当たり総負債 (円)
roe_change_3ynumber | nullrequiredROE変化(3年) (%ポイント)。率そのものではなく率の差分(%ポイント)
roe_change_leverage_contributionnumber | nullrequiredレバレッジROE寄与 (%ポイント)。率そのものではなく率の差分(%ポイント)
roe_change_main_driver_contributionnumber | nullrequired主導因子ROE寄与 (%ポイント)。率そのものではなく率の差分(%ポイント)
roe_change_net_margin_contributionnumber | nullrequired純利益率ROE寄与 (%ポイント)。率そのものではなく率の差分(%ポイント)
roe_change_turnover_contributionnumber | nullrequired回転率ROE寄与 (%ポイント)。率そのものではなく率の差分(%ポイント)
capex_per_sharenumber | nullrequired1株当たり設備投資 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
capex_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり設備投資(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
fcf_per_sharenumber | nullrequired1株当たりFCF (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
fcf_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たりFCF(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
ocf_per_sharenumber | nullrequired1株当たり営業CF (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
ocf_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり営業CF(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
bpsnumber | nullrequired1株当たり純資産(BPS) (円/株)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)。株式分割未調整 (as-reported)
bps_adjustednumber | nullrequired1株当たり純資産(分割調整) (円/株)。報告値をその後の株式分割で遡及調整した値。現在、直近に株式分割を実施した企業の最新期で調整が未反映になる既知の問題があり修正予定。分割をまたぐ期間比較には bps_computed_adjusted を推奨
bps_computednumber | nullrequired1株当たり純資産(計算値) (円/株)。純資産と株式数から算出した計算値。株式分割未調整
bps_computed_adjustednumber | nullrequired1株当たり純資産(計算値)(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
graham_numbernumber | nullrequiredグレアム数 (円/株)。√(22.5 × EPS × BPS)。EPS または BPS が負の期は null
pernumber | nullrequired株価収益率(PER) (倍)。有価証券報告書等に記載された報告値(計算値ではない)
tangible_assets_per_sharenumber | nullrequired1株当たり有形資産 (円/株)。報告値から算出した計算値。株式分割未調整
tangible_assets_per_share_adjustednumber | nullrequired1株当たり有形資産(分割調整) (円/株)。計算値をその後の株式分割で遡及調整した値。期間比較にはこちらを推奨
shares_outstanding_adjustednumber | nullrequired期末発行済株式数(分割調整) (株)。期末発行済株式数をその後の株式分割で遡及調整した値。一部銘柄で株式数の桁が実際と乖離する既知の問題があり修正予定
treasury_shares_adjustednumber | nullrequired期末自己株式数(分割調整) (株)。期末自己株式数をその後の株式分割で遡及調整した値
reasonEmptyReason | anyrequired本体データが空のとき、その理由 (機械可読な code + 説明・対処ヒント)。本体データが 1 件以上のときは null
Show propertiesHide properties
One of:
EmptyReason
codestringrequiredno_results: このリクエストに該当するデータが 0 件。収録が無い場合と、指定した条件に合致しない場合の両方を含む (両者は現状の実装では区別できないため、機械可読な値としては区別しない)。TDnet 由来の値は開示から 24 時間は収録に反映されないため、直近開示分は後から追加され得る
Allowed:
no_resultsmessagestringrequired0 件になった状況の説明 (英語)。人間向けの補足であり、分岐は code で行うこと (文面は予告なく改善されうる)
any
anyattributionAttributionrequiredShow propertiesHide properties
source_labelstringrequired出典表示ラベル(第三者に表示する際はこの表記を使う)
license_notestringrequired出典・再配信条件の注記
processed_bystringrequired400パラメータが不正
errorobjectrequiredShow propertiesHide properties
codestringrequiredmessagestringrequireddetailsExternalErrorDetail[]Show propertiesHide properties
Array of
ExternalErrorDetailparamstringrequiredreasonstringrequiredAllowed:
missingconflictinvalid_typeinvalid_formatout_of_rangeunknown_valuetoo_many_itemsinvalidexpectedstring受理される値の要約(範囲・型・列挙値)。示せない場合は省略する
404法人・銘柄が存在しない、または非上場
errorobjectrequiredShow propertiesHide properties
codestringrequiredmessagestringrequireddetailsExternalErrorDetail[]Show propertiesHide properties
Array of
ExternalErrorDetailparamstringrequiredreasonstringrequiredAllowed:
missingconflictinvalid_typeinvalid_formatout_of_rangeunknown_valuetoo_many_itemsinvalidexpectedstring受理される値の要約(範囲・型・列挙値)。示せない場合は省略する
Request
curl -X GET "https://api.irbank.net/v1/indicators" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"const response = await fetch("https://api.irbank.net/v1/indicators", {
method: "GET",
headers: {
"Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
}
});import requests
response = requests.get(
"https://api.irbank.net/v1/indicators",
headers={
"Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
},
)Response
{
"fields": [
{
"key": "sales",
"label": "売上高",
"unit": "jpy",
"note": "string",
"category": "profitability"
}
],
"edinet_code": "E04430",
"periods": [
{
"fiscal_year": "2025/03",
"accounting_standard": "J-GAAP",
"is_consolidated": true,
"scope_exceptions": [
"string"
],
"standard_exceptions": {
"J-GAAP": [
"string"
],
"IFRS": [
"string"
],
"US-GAAP": [
"string"
]
},
"diluted_eps_adjusted": 0,
"ebit_per_share": 0,
"ebit_per_share_adjusted": 0,
"ebitda_margin": 0,
"ebitda_per_share": 0,
"ebitda_per_share_adjusted": 0,
"eps_adjusted": 0,
"eps_computed": 0,
"eps_computed_adjusted": 0,
"equity_ratio_computed": 0,
"fcf_margin": 0,
"gross_margin": 0,
"net_margin": 0,
"operating_margin": 0,
"ordinary_margin": 0,
"pretax_margin": 0,
"return_on_common_equity": 0,
"return_on_tangible_assets": 0,
"return_on_tangible_equity": 0,
"roa": 0,
"roce": 0,
"roe": 0,
"roe_book_value": 0,
"roe_computed": 0,
"roic": 0,
"rotc": 0,
"sales_per_share": 0,
"sales_per_share_adjusted": 0,
"sga_ratio": 0,
"cash_per_share": 0,
"cash_per_share_adjusted": 0,
"cash_ratio": 0,
"cash_to_debt": 0,
"cash_to_monthly_sales": 0,
"current_assets_per_share": 0,
"current_assets_per_share_adjusted": 0,
"current_ratio": 0,
"de_ratio": 0,
"debt_to_assets": 0,
"debt_to_capital": 0,
"debt_to_ebitda": 0,
"debt_to_revenue": 0,
"ebitda_interest_coverage": 0,
"ebitda_less_capex_coverage": 0,
"effective_interest_rate": 0,
"equity_ratio": 0,
"financial_leverage": 0,
"fixed_asset_to_equity": 0,
"fixed_asset_to_lt_capital": 0,
"ibd_to_monthly_sales": 0,
"icr": 0,
"liabilities_per_share": 0,
"liabilities_per_share_adjusted": 0,
"net_debt": 0,
"net_debt_to_ebitda": 0,
"operating_cf_to_cl": 0,
"piotroski_f_score": 0,
"quick_ratio": 0,
"quick_ratio_incl_re": 0,
"sloan_ratio": 0,
"total_assets_per_share": 0,
"total_assets_per_share_adjusted": 0,
"working_capital_per_share": 0,
"working_capital_per_share_adjusted": 0,
"zmijewski_score": 0,
"ccc": 0,
"ccc_incl_re": 0,
"dio": 0,
"dio_incl_re": 0,
"dpo": 0,
"dso": 0,
"fixed_asset_turnover": 0,
"inventory_turnover": 0,
"inventory_turnover_incl_re": 0,
"rd_revenue_ratio": 0,
